|
Подробная информация о продукте:
|
Модель НЕТ.: | C0636A | Автоматическая ранг: | Руководство |
---|---|---|---|
Устанавливать режим: | Таблица | Точность: | Точность |
Условие: | Новый | Качание над кроватью: | 360mm |
Качание над поперечным супортом: | 224mm | Качание в диаметре окружности воздушного зазора: | 502mm |
Длина в зазоре: | Длина в зазоре | Длина между центрами: | 1000mm |
Разбивочная высота: | Разбивочная высота | Пакет перехода: | Пакет |
Спецификация: | ce | Товарный знак: | G&G |
Начало: | Китай Цзянсу | Код HS: | 845899000 |
Поставка способности: | месяц 300/Per | Тип: | Горизонтальный токарный станок |
Обработка аксессуара: | Токарный станок CNC цыпленка | Ведущий брус: | Горизонтальный ведущий брус |
Держатель инструмента: | токарный станок CNC держателя Одно-инструмента | Источник питания: | Электрический |
Контролируя режим: | Искусственный | ||
Выделить: | Токарный станок 1000mm металла Суда верхний,Токарный станок металла механического Суда точности верхний |
Модель |
C0636Ax1000мм |
Качели над кроватью | 360мм |
Качели над поперечным скольжением | 224мм |
Размах диаметра зазора | 502мм |
Длина в зазоре | 130мм |
Длина между центрами | 1000мм |
Центральная высота | 180мм |
Ширина кровати | 210мм |
Сужение в носу | МТ5 |
Нос шпинделя | Д1-5 |
Отверстие шпинделя | 38 мм/52 мм (опционально) |
Диапазон скоростей | 70-2000р/мин |
Составное путешествие для отдыха | 76мм |
Перемещение по поперечному скольжению | 170мм |
Резьба ходового винта | шаг 3 мм |
Диаметр ходового винта | 24 мм |
Максимальное сечение режущего инструмента | 16x16 мм |
Метрика продольных подач | 0,052-0,395 мм/об (32 шт.) |
Продольные подачи имперские | 0,002-0,548"/об (32 шт.) |
Метрика перекрестных фидов | 0,014-0,380 мм/об (32 шт.) |
Поперечная подача имперская | 0,007-0,0187"/об (32 шт.) |
Метрический шаг резьбы | 0,4-7 мм |
Резьба имперских шагов | 60-4 т/д |
Диаметральный шаг резьбы | 44-16.ДП |
Шаги модуля резьбы | 0,4-3 мм |
Диаметр пиноли | 32мм |
Перо путешествия | 100мм |
конус пера | МТ3 |
Мощность главного двигателя | 1,5 кВт (2 л.с.) |
Мощность насоса охлаждающей жидкости | 40 Вт (1/16 л.с.) |
Размер упаковки (см) | 1930*760*1530мм |
СЗ/ГВт (кг) | 540 / 645 кг |
Контактное лицо: Mrs. Grace Li
Телефон: 13853295953