Подробная информация о продукте:
|
Модель НЕТ.: | CK-32L/36L/40L/50L | Автоматическая ранг: | Автоматический |
---|---|---|---|
Устанавливать режим: | Таблица | Точность: | Точность |
Условие: | Новый | Max.Swing над кроватью: | 320 |
Max.Diameter над скольжением: | 180 | Длина Max.Cutting: | 500 |
Конусность скважины шпинделя: | MT6 | Пакет перехода: | Пакет |
Спецификация: | ce | Товарный знак: | G&G |
Начало: | Китай Цзянсу | Код HS: | 84589900 |
Поставка способности: | месяц 300/Per | Тип: | Горизонтальный токарный станок |
Обработка аксессуара: | Токарный станок CNC цыпленка | Ведущий брус: | с наклоняя рельсом 45° |
Держатель инструмента: | токарный станок CNC держателя Одно-инструмента | Источник питания: | Электрический |
Контролируя режим: | CNC | ||
Выделить: | Токарный станок Mt6 металла CNC,Токарный станок Cnc высокой точности Mt6,Токарный станок металла CNC системы управления программы |
Предметы | Технические характеристики | ||
СК-32Л/36Л | СК-40Л | СК-50Л | |
Макс. качание над кроватью | Φ320мм /Φ360мм | Φ400мм | Φ500мм |
Max.swing над кареткой | Φ180 мм / Φ210 мм | Φ260мм | Φ360мм |
Максимальная длина резки | 500мм | 520мм | 750мм |
Ширина рельса | 284мм | 320мм | 381мм |
Нос шпинделя | А2-5 | А2-6 | А2-8 |
Отверстие шпинделя | Φ56мм | Φ62мм | Φ90мм |
Конус отверстия шпинделя | МТ6 | МТ6 или Φ70мм, 1:20 | Φ100 мм, 1:20 |
Чак | 6 дюймов | 8 дюймов | 10 дюймов |
Диапазон скорости шпинделя | 150-4500об/мин | 100-3500об/мин | 150-3000об/мин |
Перемещение по осям X/Z | 210/500мм | 240/550мм | 260/750мм |
X/Z быстрая скорость | 15/18 м/мин | 15/18 м/мин | 10/15 м/мин |
X/Z винт | 2510/3210мм | 3208/4010мм | 2510/4010мм |
Линейная направляющая X/Z | 25/35мм | 35/45мм | 30/45мм |
Гидравлическая башня | 6 или 8 | 8 или 12 | 8 или 12 |
Макс. сечение инструмента | 20x20мм | 25x25мм | 25x25мм |
Ход втулки задней бабки | 80мм | 80мм | 120мм |
Диаметр/отверстие втулки задней бабки | Φ60 мм/MT4 | Φ75мм/MT5 | Φ90 мм/MT5 |
Основная морская сила | 4квт/5.5квт | 7,5 кВт | 11кВт или 15кВт |
Мощность насоса охлаждающей жидкости | 250 Вт | 250 Вт | 250 Вт |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 2570x1550x1750мм | 2800x1800x1800мм | 3100x1880x1900мм |
Размер упаковки (ДхШхВ) | 3000x1750x2100мм | 3100x2000x2100мм | 3300x2050x2150мм |
Вес нетто | 2000 кг / 2200 кг | 2900 кг | 4300 кг |
Общий вес | 2250 кг / 2450 кг | 3300 кг | 4700 кг |
Контактное лицо: Mrs. Grace Li
Телефон: 13853295953