Подробная информация о продукте:
|
Модель НЕТ.: | CQ6128 | Автоматическая ранг: | Руководство |
---|---|---|---|
Устанавливать режим: | Таблица | Точность: | Точность |
Условие: | Новый | Максимальн Путешествовать поперечного супорта: | 110mm |
Максимальн Путешествовать верхнего скольжения: | 70mm | Максимальн Путешествовать Quill Tailstock: | 80mm |
Сила мотора: | 750W | Пакуя размер: | 1320X650X640mm |
Пакет перехода: | Пакет | Спецификация: | ce |
Товарный знак: | МАШИНА GNG | Начало: | Китай Цзянсу |
Код HS: | 84589900 | Поставка способности: | месяц 300/Per |
Тип: | Горизонтальный токарный станок | Обработка аксессуара: | Токарный станок CNC цыпленка |
Ведущий брус: | Горизонтальный ведущий брус | Держатель инструмента: | токарный станок CNC держателя Одно-инструмента |
Источник питания: | Электрический | Контролируя режим: | Искусственный |
Выделить: | Мини токарный станок металла CNC точности,Носка сопротивляясь токарному станку металла CNC,Машина верстачно-токарного станка носки сопротивляясь |
Технические характеристики
Прецизионные шлифованные и сверхзвуковые закаленные станины.
Он отличается высокой точностью и хорошей износостойкостью.
CQ6128 ТОЧНЫЙ СТАНОК | |||||
Техническая спец. | C6128 | ||||
Цена FOBQingDao (долл. США) | |||||
Макс.качаться над кроватью | Φ 280 мм | ||||
Макс.качаться над поперечным скольжением | Φ 150 мм | ||||
Расстояние между центрами | 610мм | ||||
Ширина кровати | 180мм | ||||
Отверстие шпинделя | 26мм | ||||
Конус отверстия шпинделя | МТ4 | ||||
Диапазон скоростей шпинделя | 125-2000об/мин | ||||
Конус пиноли задней бабки | МТ3 | ||||
Метрическую резьбу можно нарезать | 0,1-3,5 мм | ||||
Дюймовая резьба может быть нарезана | 8-35 т/дюйм | ||||
Диапазон продольных подач | 0,1-0,25 мм/об | ||||
Макс.ход поперечного скольжения | 110мм | ||||
Макс.перемещение верхнего слайда | 70мм | ||||
Макс.ход пиноли задней бабки | 80мм | ||||
Мощность двигателя | 750 Вт | ||||
Размер упаковки | 1320x650x640мм | ||||
Вес нетто/брутто | 218/258 кг | ||||
Размер подставки для ног | 280x390x600мм | ||||
Вес нетто/брутто подставки для ног | 52/56 кг | ||||
Стандартные аксессуары | 1.3 кулачковый патрон 3. ящик для инструментов и инструменты 2. переключение передач 4. мертвые точки |
||||
дополнительные аксессуары | 1.4 кулачковый патрон 7. брызговик 2. лицевая панель 8. поддон для масла 3. люнет 9. подставки для ног 4. следуйте упору 10. защита ходового винта 5. подвижный центр 11. защита патрона 6. набор токарных инструментов 12. сверлильный патрон + сверлильная оправка |
Контактное лицо: Mrs. Grace Li
Телефон: 13853295953