Подробная информация о продукте:
|
Модель НЕТ.: | SG60160AHR/AHD | Точность: | Высокая точность |
---|---|---|---|
Условие: | Новый | Размер таблицы (Wxl): | 610X1600 (Mm) |
Максимальн Grinding (Wxl): | 610X1600 (Mm) | Центр Lin шпинделя Максимальн Расстояния Между: | 600 (Mm) |
Магнитный размер цыпленка (опционное оборудование): | 600X800X2 (Mm) | Скорость движения таблицы продольного: | 5-25m/Min |
Пакет перехода: | Деревянные случай или коробка | Спецификация: | ISO CE |
Товарный знак: | МАШИНА GNG | Начало: | Китай |
Код HS: | 84595900 | Поставка способности: | 500 наборов/месяц |
Тип: | Точильщик столбца Sg двигая поверхностный | Обработка объекта: | Шестерня |
Абразивы: | Абразивный диск | Контролируя режим: | Искусственный |
Автоматическая ранг: | Автоматический | Тип цилиндрического точильщика: | Всеобщий цилиндрический точильщик |
Выделить: | Станок для шлифования цилиндрических поверхностей Cnc ISO 9001,Точильщик Cnc ISO 9001 поверхностный,Автоматический точильщик Cnc поверхностный |
Станок с подвижной поверхностью колонны SG | |||
Товар/модель | Единица | СГ60160АХР/АХД | |
размер стола (ШxД) | мм | 610x1600 | |
Макс.шлифовка(ШхД) | мм | 610x1600 | |
Макс.расстояние между осевой линией шпинделя и поверхностью рабочего стола | мм | 600 | |
размер магнитного патрона (дополнительное оборудование) | мм | 600x800x2 | |
скорость продольного перемещения стола | м/мин | 5-25 | |
колесная головка крест движется | автоматическая подача | мм/т | 0,5-20 |
быстрая скорость | м/мин | 1,25 | |
подача маховика | мм/дел. | 0,02 | |
шлифовальная головка с вертикальным перемещением | автоматическая подача | мм/т | -/0,005,0,01,0,015,0,02,0,03,0,04 (только для модели AHD) |
быстрая скорость | мм/мин | 230 | |
подача маховика | мм/дел. | 0,002 | |
колесо | скорость | об/мин | 1450 (50 Гц), 1740 (60 Гц) |
размер(ODxWxID) | мм | 355x(20-50)x127 | |
двигатель шпинделя | кВт | 7,5 | |
Макс.грузоподъемность рабочего стола с патроном | кг | 1230 | |
общая номинальная мощность | кВт | 14 | |
высота машины | мм | 2390 (включая упаковочную основу) | |
площадь пола (ДхШ) | мм | 5340x2750 | |
вес брутто | кг | 7000 |
Контактное лицо: Mrs. Grace Li
Телефон: 13853295953