|
Подробная информация о продукте:
|
Модель НЕТ.: | MDS1022 | Пакет перехода: | коробка или деревянный случай |
---|---|---|---|
Спецификация: | ISO CE | Товарный знак: | МАШИНА GNG |
Начало: | Китай | Код HS: | 84571010 |
Поставка способности: | 1000 наборов/месяц | Сертификация: | CE, ISO 9001 |
Max.Workpiece, который нужно смолоть (Lxwxh) (Mm): | 540X50 | Максимальное перемещение таблицы (Lxw) (Mm): | 560X260 |
Зона вырезывания таблицы максимальная (Lxw) (Mm): | 540X250 | Номер t - слот: | 1X14 |
Расстояние от поверхности таблицы к Spind: | 450 | ||
Выделить: | Точильщик поверхности точности ISO,Шлифовальный станок ISO поверхностный |
Модель | МДС1022 | |||
Лавка | Макс. обрабатываемая деталь (Д×Ш×В) (×) | мм | 540×250 | |
Максимальный ход стола (Д × Ш) (×) | мм | 560×260 | ||
Максимальная площадь резки стола (Д × Ш) (×) | мм | 540×250 | ||
Количество Т-образных пазов Т (×) | мм | 1×14 | ||
Шлифовальная головка | Расстояние от поверхности стола до центра шпинделя | м | 450 | |
Размер колеса(диаметр×ширина×отверстие) (WA46K5V) (××) | мм | ø200×20×ø31,75 | ||
Скорость шпинделя (50 Гц) | р/м | 2850 | ||
Количество корма | Продольная (левая и правая) скорость стола (бесступенчатая) ()() | /мин | 3--20 | |
Таблица горизонтальная (до и после) количество корма () | Непрерывный (переменная скорость) () | м/мин | 150 | |
Прерывистый (бесступенчатый) () | м/ | 0-5 | ||
Маховик вращается | мм | 2,5 | ||
Маховик каждой сетки | мм | 0,02 | ||
Вертикальная (вверх и вниз) подача колесом подачи () | Маховик вращается | мм | 1,25 | |
Маховик каждой сетки | мм | 0,01 | ||
Реверсивный питатель | Суммарная входная мощность | Вт | 150 | |
X- выходная скорость питателя.ИКС- | /мин | 0--225 | ||
X- размер кормушки X- | м | 280×130×120 | ||
Y- выходная скорость питателя.Y- | /мин | 0--120 | ||
Y- размер питателя M Y- | м | 280×130×120 | ||
Мощность двигателя | Шпиндельный двигатель | кВт | 1,5 | |
Охлаждение двигателя | кВт | 0,4 | ||
Рабочая точность | Обработанная поверхность основания параллелизма | м | 300/0,005 | |
Шероховатость поверхности | мкм | Ra0,32 | ||
Вес машины | Сеть | кг | 880 | |
Крест | кг | 980 | ||
Размер упаковки (Д×Ш×В) (××) | м | 1780×1240×1980 |
Контактное лицо: Mrs. Grace Li
Телефон: 13853295953