|
Подробная информация о продукте:
|
| Модель НЕТ.: | VMC550L | Контролируя режим: | CNC |
|---|---|---|---|
| Автоматическая ранг: | Автоматический | Точность: | Высокая точность |
| Условие: | Новый | Напряжение тока: | 380V |
| Сила: | 5500w | Нос шпинделя, который нужно поставить на обсуждение (mm): | 100-470 |
| Центр шпинделя к столбцу (mm): | 380 | Пакет перехода: | Пакет |
| Спецификация: | ce | Товарный знак: | G&G |
| Начало: | Китай | Код HS: | 845710110 |
| Поставка способности: | 100sets/Month | Гарантия: | 1year |
| Тип: | Филировальная машина Worktable | Объект: | Оборудование |
| Структура: | Тип кровати | Тип филируя резца: | Резец 3 лезвий филируя |
| Структура филируя резца: | Indexable тип | ||
| Выделить: | Токарный станок металла CNC Vmc550L,Филировальная машина Cnc GS вертикальная,Филировальная машина Cnc Vmc550L вертикальная |
||



| НЕТ. | ДЕТАЛЬ | СПЕЦИФИКАЦИЯ | |||
| 1 | Размер l таблицы (mm) × w (mm) | 800× 320 | |||
| 2 | Расстояние QTY /width/interval слота t (mm) | 3-14-100 | |||
| 3 | Максимальная нагрузка (KG) | 300 | |||
| 4 | Перемещение x (mm) | 550 | |||
| 5 | Перемещение y (mm) | 340 | |||
| 6 | Перемещение z (mm) | 460 | |||
| 7 | Нос шпинделя, который нужно поставить на обсуждение (mm) | 100-470 | |||
| 8 | Центр шпинделя к столбцу (mm) | 380 | |||
| 9 | Конусность шпинделя | BT40 | |||
| 10 | Максимальная скорость шпинделя (Rpm) | 8000 | |||
| 11 | KW главного мотора | 5,5 | |||
| 12 | Мотор питания | TorqueN x. M | 5 | ||
| TorqueN y. M | 6 | ||||
| ZtorqueN. M | 6 | ||||
| Максимальный установите размер | 5,5 | ||||
| 13 | Быстрая двигая скорость (m/min. | 12/12/10 | |||
| 14 | Резать скорость mm/min | 1-5000 | |||
| 15 | Diametermm винта шарика/тангаж mm | 32/10 | |||
| 17 | Точность | Располагающ точность (mm) | 0,016 | ||
| Точность повторимости (mm) | 0,008 | ||||
| 18 | Изменитель инструмента | Тип воронки (опционное) BT40 | 10 или 16 | ||
| 19 | Mpa воздушного давления | 0,6 | |||
| 20 | Вес машины (kg) | Рамка | 2000 | ||
| Полная машина | 2500 | ||||
| 21 | Размер машины общий: | Рамка | 1600x1860x2100 | ||
| L (mm) × h w × (mm) (mm) | Полная машина | 2200x1600x2300 | |||


Контактное лицо: Mrs. Grace Li
Телефон: 13853295953