Подробная информация о продукте:
|
Модель НЕТ.: | JYP280V | Автоматическая ранг: | Руководство |
---|---|---|---|
Устанавливать режим: | Таблица | Точность: | Точность |
Условие: | Новый | Расстояние между осями: | 700mm |
Над кроватью: | 280mm | Качание над поперечным супортом: | 165mm |
Ширина кровати: | 180mm | Напряжение тока: | 380V |
Сила (w): | 1000w | Пакет перехода: | Пакет |
Спецификация: | ce | Товарный знак: | G&G |
Начало: | Китай | Код HS: | 845891000 |
Поставка способности: | месяц 300/Per | Тип: | Горизонтальный токарный станок |
Обработка аксессуара: | Токарный станок CNC цыпленка | Ведущий брус: | Горизонтальный ведущий брус |
Держатель инструмента: | токарный станок CNC держателя Одно-инструмента | Источник питания: | Электрический |
Контролируя режим: | Искусственный | ||
Выделить: | Филируя сверля машина 380V,филировальная машина бурильного станка 380V,Машина горизонтального токарного станка филируя сверля |
Расстояние между центрами | 700мм |
Качели над кроватью |
280мм |
Качели над поперечным скольжением |
165мм |
Конус отверстия шпинделя |
МТ4 |
Ширина кровати |
180мм |
Отверстие шпинделя |
26мм |
Количество скоростей шпинделя |
6/переменная |
Диапазон скоростей шпинделя |
500-2000об/мин |
Диапазон продольных подач |
0,07 -0,20 мм/об |
Диапазон дюймовых резьб |
8-56Т.ПИ |
Диапазон метрических резьб |
0,4 -3,5 мм |
Перемещение верхнего слайда |
50мм |
Перемещение поперечного слайда |
140мм |
Ход пиноли задней бабки |
70мм |
Конус пиноли задней бабки |
МТ2 |
Мотор |
1,1 кВт |
Контактное лицо: Mrs. Grace Li
Телефон: 13853295953