|
Подробная информация о продукте:
|
| Модель НЕТ.: | JYP280V | Автоматическая ранг: | Руководство |
|---|---|---|---|
| Устанавливать режим: | Таблица | Точность: | Точность |
| Условие: | Новый | Напряжение тока: | 220v |
| Сила (w): | 750 | Размер (l*w*h): | 140X71X68cm |
| Вес: | 190kgs | Скважина шпинделя: | 26MM |
| Пакет перехода: | Пакет | Спецификация: | ce |
| Товарный знак: | G&G | Начало: | Китай Аньхой |
| Код HS: | 84589900 | Поставка способности: | месяц 300/Per |
| Тип: | Горизонтальный токарный станок | Обработка аксессуара: | Токарный станок CNC цыпленка |
| Ведущий брус: | Горизонтальный ведущий брус | Держатель инструмента: | токарный станок CNC держателя Одно-инструмента |
| Источник питания: | Электрический | Контролируя режим: | Искусственный |
| Выделить: | филируя сверля машина 220V,машина сверла мельницы 220V,Ручная машина сверла мельницы |
||

| Расстояние между центрами | 700мм |
Качели над кроватью |
280мм |
Качели над поперечным скольжением |
165мм |
Ширина кровати |
180мм |
Конус отверстия шпинделя |
МТ4 |
Отверстие шпинделя |
26мм |
Количество скоростей шпинделя |
6/переменная скорость |
Диапазон скоростей шпинделя |
125-2000/50-2000об/мин |
Диапазон продольных подач |
0,07 -0,20 мм/об |
Диапазон дюймовых резьб |
8-56Т.ПИ |
Диапазон метрических резьб |
0,4 -3,5 мм |
Перемещение верхнего слайда |
80мм |
Перемещение по поперечному скольжению |
140мм |
Ход пиноли задней бабки |
80мм |
Конус пиноли задней бабки |
МТ2 |
Мотор |
0,75/1,1 кВт |
Размер упаковки |
1400 × 7060 × 680 мм |
Вес нетто |
190 кг |
| Имя | КОЛ-ВО |
Брызговик |
1шт |
Лоток для стружки |
1шт |
Ящик для инструментов и инструменты |
1шт |





Контактное лицо: Mrs. Grace Li
Телефон: 13853295953